| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$38,48 | Total R$76,97 | |
| 3 x de R$26,03 | Total R$78,09 | |
| 4 x de R$19,72 | Total R$78,88 | |
| 5 x de R$15,92 | Total R$79,64 | |
| 6 x de R$13,34 | Total R$80,05 | |
| 7 x de R$11,45 | Total R$80,20 | |
| 8 x de R$10,12 | Total R$80,96 | |
| 9 x de R$9,05 | Total R$81,46 | |
| 10 x de R$8,17 | Total R$81,76 | |
| 11 x de R$7,49 | Total R$82,49 | |
| 12 x de R$6,89 | Total R$82,75 |
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$38,32 | Total R$76,64 | |
| 3 x de R$25,91 | Total R$77,75 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 | |
| 6 x de R$13,31 | Total R$79,91 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,59 | |
| 8 x de R$10,19 | Total R$81,59 | |
| 9 x de R$9,29 | Total R$83,66 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,33 | |
| 11 x de R$7,66 | Total R$84,34 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
Material Premium
Tecnologia Antibacteriana
Sistema de Fluxo Inteligente
| Componente | Especificações | Benefício |
|---|---|---|
| Alça Rotativa | Silicone antiderrapante | Desenvolvimento da preensão palmar |
| Corpo Angulado | Inclinação de 30° | Prevenção de otite média |
| Escala de Medição | Gravação a laser (ml/oz) | Precisão na preparação |
| Tampa Hermética | Sistema click-lock | Vedação à prova de vazamentos |
Compatibilidade Total
Certificações Internacionais
Programa de Troca
| Propriedade | PPSU | PP | Vidro |
|---|---|---|---|
| Resistência | 180°C | 120°C | 500°C |
| Durabilidade | 5+ anos | 1-2 anos | Ilimitada |
| Peso | 95g | 60g | 210g |
| Custo | $$$ | $ | $$ |
Nota Técnica:
O sistema de furos cruzados utiliza tecnologia Fluid Dynamics 3.0™, permitindo fluxo contínuo sem formação de bolhas. A capa térmica integrada mantém a temperatura por 3h (quente/frio). Disponível em 3 tamanhos: 150ml, 240ml e 330ml.
